ООО «РендТех» с 2012 года успешно оказывает услуги по аренде строительной и дорожно-строительной техники на территориях Москвы и Московской области, занимается поставкой инертных материалов, разработкой котлованов и демонтажем зданий и сооружений.
За время работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, на сегодняшний день мы готовы предложить Вам на гибких условиях следующий парк техники:
Цены
Коммерческое предложение
№ п/п | Наименование техники | Технические характеристики | Цена аренды*, руб. (час/смена 8 м/ч.), в т.ч НДС | Кол-во единиц |
---|---|---|---|---|
1 | Автосамосвал «Камаз 65115» | г/п - 15 т, объем кузова - 8 м3 | 1 650 / 13 200 | 2 |
2 | Автосамосвал «МАN TGS 41.400» | г/п - 30 т, объем кузова - 20 м3 | 1 850 / 14 800 | 12 |
3 | Автомобиль бортовой «Газель» | г/п - 1,5 т | 700 / 5 600 | 4 |
4 | Автомобиль бортовой с КМУ (манипулятор) «Камаз 65117- N3» | г/п шасси - 12 т, г/п КМУ- 9,2т, длина стрелы - 8 м | 1 850 / 14 800 | 2 |
5 | Автокран «КС-45717А-1Р» | г/п - 25 т, длина стрелы - 30,7 м | 2 000 / 16 000 | 3 |
6 | Автокран «КС-55729-1В» | г/п - 32 т, длина стрелы - 30,2 м | 2 300 / 18 400 | 5 |
7 | Каток дорожный «Hamm 14VV» | грунтовой, масса - 6,3 т, ширина вальца - 1 430 мм | 1 750 / 14 000 | 2 |
8 | Каток дорожный «Наmm 3412», «Hamm 3414» | грунтовой, масса – 12-14 т, ширина вальца - 2 140 мм | 2 000 / 16 000 | 2 |
9 | Экскаватор на гусеничном ходу «CAT 330-07 GC» | объём ковша - 1,75 м3, глубина выемки - 7,26 м, высота выгрузки - 7,1 м | 2 500 / 20 000 | 2 |
10 | Экскаватор на гусеничном ходу «Case СХ210BNLC», «Doosan 225» | объём ковша - 1,05 м3, глубина выемки - 6,1 м, высота выгрузки - 6 м | 2 300 / 18 400 | 4 |
11 | Экскаватор на колесном ходу «CAT M317D2» | объём ковша - 0,91 м3, глубина выемки грунта - 5,8 м, высота выгрузки - 7,1 м | 2 200 / 17 600 | 4 |
12 | Экскаватор-погрузчик «Case 695 ST» | объём переднего ковша - 1,2 м3, объём заднего ковша - 0,36 м3, глубина выемки грунта - 5,8 м | 1 750 / 14 000 | 11 |
13 | Фронтальный погрузчик «Liu Gong 855» | объём ковша –3 м3, высота выгрузки-3м3 | 1 850/14 800 | 2 |
14 | Минипогрузчик колесный «Case SV -250» | объём ковша - 0,47 м3, высота выгрузки - 2,6м, г/п ковша - 1,1 т | 1 650 / 13 200 | 4 |
Итого | 59 |
*Техника без оператора-механизатора в аренду не предоставляется. Цена за аренду техники может корректироваться в зависимости от сроков и условий работы.